性能 |
照明LEDs: | 617nm±30nm可見紅光 |
瞄準(zhǔn)線(綠色LED): | 526nm±30nm可見虹光 |
圖像類型: | VGA,752x480,Binary,TIFF,或者JPEG輸出 |
工作范圍: |
4820i SR | 8.3mil一維碼 (.021cm) | 13mil UPC (.033cm) | 6.6mil PDF417 (.017cm) | 10mil PDF417 (.025cm) | 15mil PDF417 (.038cm) | 35mil MaxiCode (0.89cm) |
最近 | 7.6cm | 4.1cm | 10.2cm | 6.6cm | 4.6cm | 3.8cm |
最遠(yuǎn) | 18.0cm | 32.3cm | 14.5cm | 21.6cm | 24.6cm | 31.8cm |
4820i SF | 7.5mil一維碼 (.019cm) | 13mil UPC (.033cm) | 6.6mil PDF417 (.017cm) | 10mil PDF417 (.025cm) | 15mil Data Martix (.038cm) | 15mil QR碼 (.038cm) |
最近 | 5.1cm | 3.8cm | 5.8cm | 5.6cm | 4.6cm | 5.6cm |
最遠(yuǎn) | 15.2cm | 21.3cm | 14.0cm | 18.0cm | 17.8cm | 17.0cm |
傾斜角 | ±40° |
抗抖動性 | 標(biāo)準(zhǔn):10cm/秒 流動感應(yīng)模式SF:50cm/s(100% UPS/EAN碼,水平優(yōu)良焦距情況下) |
無線技術(shù) |
頻率: | 2.4-2.4835GHz(ISM Band)Frequency-Hopping Y Bluetooth v.1.2 |
范圍: | 10cm |
數(shù)據(jù)傳輸率: | 720KBps |
安全: | FIPS 140-2(認(rèn)證中) |
容量: | 1.800mAh(最小) |
掃描次數(shù): | 50,000 |
預(yù)計工作時間: | 16小時 |
用外接9 VDC電源充電時間 | 放電后到完全充滿后需要4小時 |
碼制 |
二維碼 | PDF417,MicroPDF417,MaxiCode,Data matrix,QR Code,Aztec,Aztec Mesas,Code49,和EAN·UCC混合碼 |
一維碼 | Codabar,Code39,交叉25碼,Cede93,Codel28,UPC,EAN,RSS,Codablock,和ISBT 128 Concatenetion* *需付費授權(quán) |
郵政碼: | Postnet,Planet Code,British Post,Canadian Post,Japanese Post,KIX (Netherlands Post) |
接口方式 | 鍵盤接口,USB,TTL level RS-232,光筆仿真,TTL level串行接口和IBM 46xx雩售終端口 |
機電參數(shù) |
| 4820i掃描槍 | 2020基座 |
重量: | 272g | 250g不帶電線 |
高: | 15.7cm | 7.9cm |
輸入電壓: | 內(nèi)置3.7v電池 | 4.7—14VDC(主機)8.5—9.5VDC(外接電源) |
電流: |
| 125mA{最大)@5(不充電情況下) 100mA(最大)@12V(不充電情況下) 825mA{最大)@12V(充電情況下) |
環(huán)境參數(shù) |
| 4820i掃描槍 | 2020基座 |
工業(yè)等級 | IP 54 |
工作溫度 | -10℃~50℃ | 0℃~50℃ |
儲存溫度 | -40℃~70℃ | -40℃~60℃ |
濕度: | 0~95%無凝結(jié) | 0~95%無凝結(jié) |
抗摔強度 | 從2米跌落水泥地面50次仍可正常工作 | 從1.0米跌落水泥地面50次仍可正常工作 |
認(rèn)證: | 國際:CB scheme to lEC60950-1&IEC60825-1 Class 1 LED(4820i)Bluetooth Qualified Design listed.美國:FCC Part 15 subpart C.UL listed to 60950-1.加拿大:RSS-21 0.cUL listed to CSA C22.2 No.60950-1-03.歐洲:CE 1999/5/EC P&TTE Directive to EN55022.EN55024.EN61000-3-2.EN61000-3-3.2006/95/EC Low Voltage Directive(2020). GS Mark:GS marked for I.T.E safety.墨西哥:NOM-NYCE,COFETEL.澳大利亞/新西蘭:C—Tick mark. |