??礛V-IDP8104 是采用 Android 9 操作系統(tǒng)的便攜式平板電腦。設備具備視音頻編解碼、4G、WiFi
無線網絡傳輸、衛(wèi)星定位等功能。設備可廣泛應
用于公共執(zhí)法、生產制造、倉儲管理等行業(yè)領域。
訂貨型號
MV-IDP8104/4&64/ER
??礛V-IDP8104智能移動終端平板電腦特點:
采用八核1.8GHz高性能處理器
采用??祾叽a頭,可讀取各類一維碼和二維碼條碼,支持連續(xù)掃碼,支持破損、褶皺、污損遮擋條碼識別
算法魯棒性強,可有效應對條碼臟污、缺損、低對比度等情形
8800 mAh大容量電池,確保長時間續(xù)航
10.1英寸顯示屏,1920 × 1200屏幕分辨率
后置1300 W超大分辨率,前置500 W分辨率,滿足超高清采圖需求
支持NFC協(xié)議,符合ISO15693及ISO14443A/B標準
??礛V-IDP8104智能移動終端平板電腦參數:
型號 | 型號 | MV-IDP8104/4&64/ER |
名稱 | 10寸平板 |
性能 | 處理器 | 8核1.8 GHz高性能處理器 |
內存 | RAM 4GB,ROM 64GB |
擴展卡槽 | 1個TF卡槽 |
擴展存儲容量 | 最大512 GB |
條碼類別 | 一維碼:Code11,Code39,Code93,Code128,CodaBar,EAN,ITF14,ITF25,UPC, MSI,IND25,Matrix25,ISBN13,CHINAPOST,PHARMA,GS 1等 二維碼:QR Code,Data Matrix,MicroQR,Aztec,HANXIN,POST等 |
條碼最小精度 | 3 mil |
景深 | Code 39(5 mil):95 mm ~ 180 mm Code 39(10 mil):55 mm ~ 400 mm Code 39(25 mil):70 mm ~ 920 mm Code 128(25 mil):90 mm ~ 1020 mm QR Code(15 mil):40 mm ~ 270 mm Data Matrix(10 mil):90 mm ~ 170 mm UPCA(10 mil):65 mm ~ 410 mm |
分辨率 | 前置攝像頭:500 W 后置攝像頭:1300 W,錄像分辨率:1080P |
傳感器類型 | GMOS,全局快門 |
SIM接口 | 2個Nano SIM卡槽 |
接口 | 支持Type-C和OTG的USB接口,支持標準HDMI輸出接口 |
按鍵 | 2個側面音量鍵,1個電源鍵,1個掃描鍵,1個預留鍵 |
通信方式 | 移動通信 | 適應GSM/ WCDMA / TD-SCDMA /TD-LTE/FDD-LTE / CDMA 網絡制式,全網通 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n;支持雙頻2.4 GHz + 5 GHz |
藍牙 | BT V4.2 |
GPS | GPS,北斗,GLONASS,AGPS |
NFC | 支持(13.56 MHz) |
電氣特性 | 電池 | 8800 mAh鋰離子電池(不支持拆卸) |
結構 | 屏幕尺寸 | 10.1英寸觸摸屏(1920 × 1200) |
外形尺寸 | 263.6 mm × 183 mm × 17.7 mm |
重量 | 約910 g(主機),55 g(背帶) |
溫度 | 工作溫度-15 ~ 55℃ |
濕度 | 5 ~ 95%RH無冷凝 |
IP防護等級 | IP67 |
跌落規(guī)格 | 1.2米 |
指示燈 | 充電指示燈 |
閃光燈 | 支持 |
震動 | 支持 |
一般規(guī)范 | 軟件 | 掃描助手 |
操作系統(tǒng) | Android V9.0 |
??礛V-IDP8104智能移動終端平板電腦應用:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 公共執(zhí)法、生產制造、倉儲管理等